武漢華宇誠數控科技有限公司
統一咨詢電話
189-8629-0037
傳真號碼:027-87228820
企業郵箱:info#6618cnc.com
聯系地址:武漢市江夏區江夏大道廟山工業園特1號
| 產品型號: | YCGQ-3015系列(1500/2000/3000/6000W) | 
| 作用對象: | 不銹鋼、碳鋼、合金鋼、鋁板、銅、銀、鈦等金屬材料 | 
| 使用成本: | 每小時使用電費9元,氧氣費用14元 | 
| 工作效率: | 1mm不銹鋼板每分鐘切割23米 | 
| 售后服務: | 設備自安裝、調試合格之日起保修三年。如設備運行受損故障,公司承諾24小時內為用戶提供解決方案;終身提供維修服務。 | 

應用行業:金屬切割、電氣開關制造、電梯制造、家用電器制造、廚具制造、工具加工等多種機械制造加工行業。
適用材料:專業用于切割多種薄金屬板材,優質切割0.5~22mm碳鋼板,0.5~16mm不銹鋼板,還可切割鋁合金板、鍍鋅板、電解板、硅鋼、鈦合金、鍍鋁鋅板、薄黃銅板等多種金屬材料。

1、可選配高低交換平臺,一次交換只需15秒。
2、簡約一體式設計:激光器空調房設計,壽命更長。
3、每一個細節都力求完美,操作臺、懸浮燈設計、不銹鋼包邊,我們將以奢侈品的要求來打造工業品。
4、床身采用600℃高溫熱處理,12米龍門銑精加工,24小時隨爐冷卻,保證機器長期使用不變形,加速度可達1.5G。
5、銳科激光器,多模塊設計,10萬個小時壽命。
6、鑄鋁橫梁:采用6噸重的鋼模低壓鑄造,鋼性更好,比常規焊接鐵橫梁,鑄鋁橫梁是焊接鐵橫梁重量的1/2。


序號  | 品名  | 產地/品牌  | 備注  | 
1  | 激光器  | 銳科/創鑫(500-4000W)  | 可選配IPG激光器  | 
2  | 系統  | 上海維宏切割系統  | 
  | 
3  | 切割頭  | 萬順興  | 
  | 
4  | 聚焦鏡  | 美國原配  | 
  | 
5  | 準直鏡  | 美國原配  | 
  | 
6  | 電機  | 松下  | 
  | 
7  | 齒輪  | 德國  | 
  | 
8  | 齒條  | 臺灣  | 
  | 
9  | 減速機  | 德國  | 
  | 
10  | 直線導軌  | 臺灣  | 
  | 
11  | 電磁閥  | 日本  | 
  | 
12  | 比例閥  | 美國  | 
  | 
13  | 冷水機  | 武漢漢立  | 
  | 
14  | 床身  | 華宇誠  | 
  | 
15  | 電腦  | 聯想專配  | 
 
  | 

性能參數  | YCGQ-3015  | YCGQ-4020  | YCGQ-6020  | |
光纖激光器  | 激光器功率(選配)  | 銳科:500W-4000W  | ||
武漢銳科或深圳創鑫:500W-4000W  | ||||
加工幅面與加工范圍  | 機床幅面(長×寬)  | 3000×1500mm  | 4000×2000mm  | 6000×2000mm  | 
X軸行程  | 1500mm  | 2000mm  | 2000mm  | |
Y軸行程  | 3000mm  | 4000mm  | 6000mm  | |
Z軸行程  | 100mm  | 100mm  | 100mm  | |
精度  | X、Y軸定位精度  | ±0.05mm  | ±0.05mm  | ±0.05mm  | 
X、Y軸重復定位精度  | ±0.03mm  | ±0.03mm  | ±0.03mm  | |
速度  | X/Y軸最大定位速度  | 80m/min  | 80m/min  | 80m/min  | 
X、Y軸最大加速度  | 0.8G  | 0.8G  | 0.8G  | |
電源參數  | 相數  | 3  | ||
電源額定電壓  | 380V  | |||
頻率  | 50Hz  | |||
總電源防護等級  | IP54  | |||
重量與尺寸  | 工作臺最大載重  | 500kg  | 750KG  | 1000KG  | 
機床重量  | 4.0T  | 6.0T  | 8.0T  | |
外形尺寸約  | 長:5000mm 寬:2600mm 高:1850mm  | 長:6000mm 寬:3100mm 高:1850mm  | 長:8200mm 寬:3200mm 高:1850mm  | |



華宇誠激光為客戶提供金屬光纖激光切割機的方案,想了解關于華宇誠激光金屬光纖激光切割機價格,可以隨時聯系我們,給您優惠的報價.
更多關于武漢地區光纖激光切割機的疑問,歡迎隨時撥打我們咨詢熱線:189-8629-0037,我們期待您的電。
相關資訊登陸華宇誠數控網站:http://www.qytxsl.com